轴销式传感器 / SM-P23F-15t
Product Categories Axis pin sensor
SM-P23F轴销传感器结构紧凑,几何外形简单,具有很强的抗扭转、抗弯曲能力,性能稳定可靠,安装方便;广泛用于港口、码头货物计量以及启闭机、起吊设备的安全检测,可选择内置式放大器4-20mA.
概述
SM-P23F轴销传感器结构紧凑,几何外形简单,具有很强的抗扭转、抗弯曲能力,性能稳定可靠,安装方便;广泛用于港口、码头货物计量以及启闭机、起吊设备的安全检测,可选择内置式放大器4-20mA.
Features
结构简单。
抗偏载能力强。
测量精度高,性能稳定可靠。
Dimensions 外形尺寸 (In mm. 1mm=0.03937 inches)
Circuit Diagram 电路图:
Red: | +input | 红色: | +激励 |
Blue: | -input | 蓝色: | -激励 |
White: | +output | 白色: | +信号 |
Yellow: | -output | 黄色: | -信号 |
Specification 技术参数:
项目 Type | 技术参数 Technical parameters | |
测量范围 Nominal load range | 0~15t | |
工作电压 Power supply | 10~12 VDC | |
电流消耗 Drawing current | <100 mA | |
双路信号输出 (三选一) Double Independent redundant signal interface | 模拟输出 Analog output | 1.0±0.015mV/V |
模拟输出 Analog output | 4~20mA/24VDC | |
数字总线 CAN Bus | CAN open, CAN open Safety | |
综合精度 Class precision | 0.5%F.S | |
温度漂移 Effect of temperature | 0.5%F.S/10℃ | |
工作温度 Operating temperature | -40~+85℃ | |
安全过载 Safe Load Limit | 200% F.S | |
本体塑变极限 Safety margin against yielding | 300% F.S | |
本体断裂极限 Safety margin against breakage | 500% F.S | |
材质 Material material | 高性能合金钢或(铬比大于15%不锈钢) High performance alloy steel or (chromium ratio>15% stainless steel) | |
防护等级 Protection type | IP67 (IEC60529) | |
气候测试 Climate test | EN60068-2-30,DB55℃ | |
防振 Vibration resistance | EN60068-2-6,5-500Hz,50g,10mm | |
防冲击 Shock resistance | EN60068-2-27(half sine) 50g,11ms,1000shocks; 1000g,1ms,50shocks |
编码 | 量程 |
110123CWT15t | 15t |
测量原理
轴销传感器是利用弹性体在外力作用下的弹性变形,使粘贴在它表面的电阻应变片的阻值发生变化(增大或减小),再通过相应的测量电路把这一电阻变化转换为电信号(电压或电流),从而完成测力的过程。