柱式传感器 / SM12G称重传感器
Product Categories Column sensor
特点:精度高,安装简单、防潮性好 应用:电子皮带秤,包装秤等
特点及应用
特点:精度高,安装简单、防潮性好
应用:电子皮带秤,包装秤等
Dimensions 外形尺寸 (In mm. 1mm=0.03937 inches)
Circuit Diagram 电路图:
Red: | +input | 红色: | +激励 |
Blue: | -input | 蓝色: | -激励 |
White: | +output | 白色: | +信号 |
Yellow: | -output | 黄色: | -信号 |
Specification 技术参数:
项目 Type | 技术参数 Technical parameters |
测量范围 Nominal load range | 10~30t |
工作电压 Power supply | 10~12 VDC |
零点平衡 Zero balance | 1.0±% of rated output |
模拟输出 Analog output | 2.0±0.015mV/V |
输入阻抗 Input resistance(Rlc) | 780±20Ω(ohms) |
输出阻抗 Output resistance(Ro) | 700±5Ω(ohms) |
绝缘电阻 Insulation resistance | ≥5000 MΩ(Mege-Ohms) |
综合精度 Class precision | 0.05%FS |
温度漂移 Effect of temperature | 0.05%FS/10℃ |
工作温度 Operating temperature | -40~+85℃ |
安全过载 Safe Load Limit | 200% FS |
本体塑变极限 Safety margin against yielding | 300% FS |
本体断裂极限 Safety margin against breakage | 500% FS |
材质 Material material | 高性能合金钢或(铬比大于15%不锈钢) High performance alloy steel or (chromium ratio>15% stainless steel) |
防护等级 Protection type | IP67 |
编码 | 量程 t |
10 | |
20 | |
30 |